
| 【栄養成分表示】 | |||
| エネルギー | 8.13kcal | タンパク質 | 0.70g |
脂質 | 0.03g | 糖質 | 0.94g |
| 食物繊維 | 0.65g | ナトリウム | 14.28mg |
| ※サトウグルコサミンMSM 7粒(2450mg)についての表示です。 | |||
| 【規格成分及びその含有量】 | |||
| グルコサミン | 700〜1200mg | メチルスルフォニルメタン(MSM) | 500〜857mg |
| サメ軟骨抽出物 (コンドロイチン硫酸150〜257mg:コラーゲン含有) | 560〜960mg | ||
| 【 お召し上がり方 】 |
食事として1日7〜12粒を目安に水又はお湯とともにお召し上がり下さい。 |
メーカー: 佐藤製薬