
|
| 000-12-20-01 Fineピペットジーン | ||||
| 商品コード | 型式 | 分注範囲(ml) | 精度(%) | 適合チップ |
| 000-12-20-01 | FPN-2 | 0.1~2 | ※±3.0 | FT-UT |
| 000-12-20-02 | FPN-10 | 0.5~10 | ±5.0~±1.0 | FT-SS |
| 000-12-20-03 | FPN-20 | 2~20 | FT-SE/SG | |
| 000-12-20-04 | FPN-100 | 10~100 | ±2.0~±0.8 | |
000-12-20-05 | FPN-200 | 20~200 | ±1.0~±0.8 | |
000-12-20-06 | FPN-1000 | 100~1000 | ±1.0~±0.7 | FT-L |
|
000-12-20-07 | FPN-5000 | 1000~5000 | ±1.0~±0.6 | FT-X |
000-12-20-08 | FPN-1000交換用フィルター(10個入) | |||
000-12-20-09 | FPN-5000交換用フィルター(100個入) | |||
| 【特長】 メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の使用でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μlまでの範囲をカバーできます。 |
| ※0.2μl以下での精度はサンプリング技術によって大きく影響されます。 |